Prodaja apartmana · Divčibare
Svi apartmani
185 apartmana u lamelama B3, B4 i B5, od toga 128 trenutno slobodno. Kliknite na oznaku za osnovu, 3D prikaz i poziciju u kompleksu.
Lamela B3
Osam etaža: poslovni apartmani u suterenu, stanovi od niskog prizemlja do četvrtog potkrovlja. Osnove po projektu za građevinsku dozvolu.
| Oznaka | Lamela | Sprat | Struktura | Površina | Orijentacija | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS.04 | B3 | Nivo 1 | Dvosoban apartman | 34,78 m² | JI | Slobodan |
| AS.05 | B3 | Nivo 1 | Dvosoban apartman | 35,06 m² | JI | Slobodan |
| AS.01 | B3 | Nivo 2 | Dvosoban apartman | 34,82 m² | JI | Slobodan |
| AS.02 | B3 | Nivo 2 | Dvosoban apartman | 35,06 m² | JI | Slobodan |
| AS.03 | B3 | Nivo 2 | Dvosoban apartman | 34,72 m² | JI | Slobodan |
| A.01 | B3 | Nisko prizemlje | Dvosoban apartman | 35,09 m² | Z | Slobodan |
| A.02 | B3 | Nisko prizemlje | Dvosoban apartman | 35,09 m² | JI | Slobodan |
| A.03 | B3 | Nisko prizemlje | Dvosoban apartman | 34,75 m² | JI | Slobodan |
| A.04 | B3 | Nisko prizemlje | Dvosoban apartman | 34,75 m² | JI | Slobodan |
| A.05 | B3 | Nisko prizemlje | Dvosoban apartman | 34,75 m² | JI | Slobodan |
| A.06 | B3 | Nisko prizemlje | Dvosoban apartman | 38,86 m² | JI/Z/S | Slobodan |
| A.07 | B3 | Nisko prizemlje | Dvosoban apartman | 34,75 m² | Z | Slobodan |
| A.08 | B3 | Nisko prizemlje | Dvosoban apartman | 34,56 m² | Z | Slobodan |
| A.09 | B3 | Visoko prizemlje | Dvosoban apartman | 35,14 m² | Z | Slobodan |
| A.10 | B3 | Visoko prizemlje | Dvosoban apartman | 35,14 m² | JI | Slobodan |
| A.11 | B3 | Visoko prizemlje | Dvosoban apartman | 34,80 m² | JI | Prodat |
| A.12 | B3 | Visoko prizemlje | Dvosoban apartman | 34,80 m² | JI | Prodat |
| A.13 | B3 | Visoko prizemlje | Dvosoban apartman | 34,80 m² | JI | Slobodan |
| A.14 | B3 | Visoko prizemlje | Dvosoban apartman | 38,86 m² | JI/Z/S | Slobodan |
| A.15 | B3 | Visoko prizemlje | Dvosoban apartman | 34,84 m² | Z | Slobodan |
| A.16 | B3 | Visoko prizemlje | Dvosoban apartman | 34,61 m² | Z | Slobodan |
| A.17 | B3 | Potkrovlje 1 | Dvosoban apartman | 35,13 m² | Z | Slobodan |
| A.18 | B3 | Potkrovlje 1 | Dvosoban apartman | 35,13 m² | JI | Slobodan |
| A.19 | B3 | Potkrovlje 1 | Dvosoban apartman | 33,79 m² | JI | Prodat |
| A.20 | B3 | Potkrovlje 1 | Dvosoban apartman | 34,80 m² | JI | Prodat |
| A.21 | B3 | Potkrovlje 1 | Dvosoban apartman | 34,80 m² | JI | Prodat |
| A.22 | B3 | Potkrovlje 1 | Dvosoban apartman | 46,04 m² | JI/Z/S | Slobodan |
| A.23 | B3 | Potkrovlje 1 | Dvosoban apartman | 34,80 m² | Z | Slobodan |
| A.24 | B3 | Potkrovlje 1 | Dvosoban apartman | 34,61 m² | Z | Slobodan |
| A.25 | B3 | Potkrovlje 2 | Jednosoban apartman | 31,63 m² | Z | Slobodan |
| A.26 | B3 | Potkrovlje 2 | Jednosoban apartman | 31,46 m² | JI | Slobodan |
| A.27 | B3 | Potkrovlje 2 | Jednosoban apartman | 31,36 m² | JI | Slobodan |
| A.28 | B3 | Potkrovlje 2 | Jednosoban apartman | 31,28 m² | JI | Slobodan |
| A.29 | B3 | Potkrovlje 2 | Jednosoban apartman | 31,37 m² | JI | Prodat |
| A.30 | B3 | Potkrovlje 2 | Dvosoban apartman | 46,04 m² | JI/Z/S | Prodat |
| A.31 | B3 | Potkrovlje 2 | Jednosoban apartman | 31,27 m² | Z | Prodat |
| A.32 | B3 | Potkrovlje 2 | Jednosoban apartman | 31,19 m² | Z | Slobodan |
| A.33 | B3 | Potkrovlje 3 | Jednosoban apartman | 28,20 m² | Z | Slobodan |
| A.34 | B3 | Potkrovlje 3 | Jednosoban apartman | 28,17 m² | JI | Slobodan |
| A.35 | B3 | Potkrovlje 3 | Jednosoban apartman | 28,50 m² | JI | Slobodan |
| A.36 | B3 | Potkrovlje 3 | Jednosoban apartman | 28,10 m² | JI | Slobodan |
| A.37 | B3 | Potkrovlje 3 | Jednosoban apartman | 28,09 m² | JI | Slobodan |
| A.38 | B3 | Potkrovlje 3 | Trosoban apartman, dupleks | 68,35 m² | S | Slobodan |
| A.39 | B3 | Potkrovlje 3 | Jednosoban apartman | 28,09 m² | Z | Slobodan |
| A.40 | B3 | Potkrovlje 4 | Jednosoban apartman | 27,85 m² | Z | Prodat |
| A.41 | B3 | Potkrovlje 4 | Trosoban apartman | 56,37 m² | JI/Z | Slobodan |
| A.42 | B3 | Potkrovlje 4 | Garsonjera | 23,64 m² | JI | Slobodan |
| A.43 | B3 | Potkrovlje 4 | Garsonjera | 25,17 m² | JI | Rezervisan |
| A.44 | B3 | Potkrovlje 4 | Trosoban apartman | 56,60 m² | JI/Z | Slobodan |
| A.45 | B3 | Potkrovlje 4 | Garsonjera | 25,06 m² | Z | Slobodan |
Lamela B4
Devet etaža: tri nivoa poslovnih apartmana uz skijašnice, stanovi od niskog prizemlja do četvrtog potkrovlja. Osnove po projektu za građevinsku dozvolu.
| Oznaka | Lamela | Sprat | Struktura | Površina | Orijentacija | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS.16 | B4 | Nivo 0 | Dvosoban apartman | 35,07 m² | JI | Slobodan |
| AS.17 | B4 | Nivo 0 | Dvosoban apartman | 34,73 m² | JI | Slobodan |
| AS.18 | B4 | Nivo 0 | Dvosoban apartman | 34,73 m² | JI | Slobodan |
| AS.19 | B4 | Nivo 0 | Dvosoban apartman | 34,73 m² | JI | Slobodan |
| AS.20 | B4 | Nivo 0 | Dvosoban apartman | 34,90 m² | JI | Slobodan |
| AS.21 | B4 | Nivo 0 | Dvosoban apartman | 34,38 m² | JI | Slobodan |
| AS.22 | B4 | Nivo 0 | Dvosoban apartman | 43,15 m² | JI | Slobodan |
| AS.09 | B4 | Nivo 1 | Dvosoban apartman | 35,07 m² | JI | Slobodan |
| AS.10 | B4 | Nivo 1 | Dvosoban apartman | 34,73 m² | JI | Slobodan |
| AS.11 | B4 | Nivo 1 | Dvosoban apartman | 34,73 m² | JI | Slobodan |
| AS.12 | B4 | Nivo 1 | Dvosoban apartman | 34,73 m² | JI | Slobodan |
| AS.13 | B4 | Nivo 1 | Dvosoban apartman | 34,90 m² | JI | Slobodan |
| AS.14 | B4 | Nivo 1 | Dvosoban apartman | 34,38 m² | JI | Slobodan |
| AS.15 | B4 | Nivo 1 | Dvosoban apartman | 43,15 m² | JI | Slobodan |
| AS.01 | B4 | Nivo 2 | Dvosoban apartman | 35,07 m² | JI | Rezervisan |
| AS.02 | B4 | Nivo 2 | Dvosoban apartman | 34,73 m² | JI | Rezervisan |
| AS.03 | B4 | Nivo 2 | Dvosoban apartman | 34,73 m² | JI | Slobodan |
| AS.04 | B4 | Nivo 2 | Dvosoban apartman | 34,73 m² | JI | Slobodan |
| AS.05 | B4 | Nivo 2 | Dvosoban apartman | 34,90 m² | JI | Slobodan |
| AS.06 | B4 | Nivo 2 | Dvosoban apartman | 34,38 m² | JI | Slobodan |
| AS.07 | B4 | Nivo 2 | Dvosoban apartman | 34,73 m² | JI | Slobodan |
| AS.08 | B4 | Nivo 2 | Jednosoban apartman | 34,80 m² | JI | Slobodan |
| A.01 | B4 | Nisko prizemlje | Dvosoban apartman | 35,09 m² | Z | Slobodan |
| A.02 | B4 | Nisko prizemlje | Dvosoban apartman | 35,09 m² | JI | Slobodan |
| A.03 | B4 | Nisko prizemlje | Dvosoban apartman | 34,75 m² | JI | Slobodan |
| A.04 | B4 | Nisko prizemlje | Dvosoban apartman | 34,75 m² | JI | Prodat |
| A.05 | B4 | Nisko prizemlje | Dvosoban apartman | 34,75 m² | JI | Slobodan |
| A.06 | B4 | Nisko prizemlje | Dvosoban apartman | 38,86 m² | JI/Z/S | Slobodan |
| A.07 | B4 | Nisko prizemlje | Dvosoban apartman | 34,75 m² | Z | Slobodan |
| A.08 | B4 | Nisko prizemlje | Dvosoban apartman | 34,56 m² | Z | Slobodan |
| A.09 | B4 | Visoko prizemlje | Dvosoban apartman | 35,14 m² | Z | Slobodan |
| A.10 | B4 | Visoko prizemlje | Dvosoban apartman | 35,14 m² | JI | Rezervisan |
| A.11 | B4 | Visoko prizemlje | Dvosoban apartman | 34,80 m² | JI | Rezervisan |
| A.12 | B4 | Visoko prizemlje | Dvosoban apartman | 34,80 m² | JI | Prodat |
| A.13 | B4 | Visoko prizemlje | Dvosoban apartman | 34,80 m² | JI | Slobodan |
| A.14 | B4 | Visoko prizemlje | Dvosoban apartman | 38,71 m² | JI/Z/S | Prodat |
| A.15 | B4 | Visoko prizemlje | Dvosoban apartman | 34,84 m² | Z | Slobodan |
| A.16 | B4 | Visoko prizemlje | Dvosoban apartman | 34,61 m² | Z | Slobodan |
| A.17 | B4 | Potkrovlje 1 | Dvosoban apartman | 35,13 m² | Z | Prodat |
| A.18 | B4 | Potkrovlje 1 | Dvosoban apartman | 35,13 m² | JI | Prodat |
| A.19 | B4 | Potkrovlje 1 | Dvosoban apartman | 33,74 m² | JI | Prodat |
| A.20 | B4 | Potkrovlje 1 | Dvosoban apartman | 34,80 m² | JI | Prodat |
| A.21 | B4 | Potkrovlje 1 | Dvosoban apartman | 34,80 m² | JI | Prodat |
| A.22 | B4 | Potkrovlje 1 | Dvosoban apartman | 46,04 m² | JI/Z/S | Prodat |
| A.23 | B4 | Potkrovlje 1 | Dvosoban apartman | 34,80 m² | Z | Prodat |
| A.24 | B4 | Potkrovlje 1 | Dvosoban apartman | 34,61 m² | Z | Slobodan |
| A.25 | B4 | Potkrovlje 2 | Jednosoban apartman | 31,63 m² | Z | Slobodan |
| A.26 | B4 | Potkrovlje 2 | Jednosoban apartman | 31,63 m² | JI | Slobodan |
| A.27 | B4 | Potkrovlje 2 | Jednosoban apartman | 31,36 m² | JI | Slobodan |
| A.28 | B4 | Potkrovlje 2 | Jednosoban apartman | 31,37 m² | JI | Slobodan |
| A.29 | B4 | Potkrovlje 2 | Jednosoban apartman | 31,37 m² | JI | Slobodan |
| A.30 | B4 | Potkrovlje 2 | Dvosoban apartman | 46,04 m² | JI/Z/S | Prodat |
| A.31 | B4 | Potkrovlje 2 | Jednosoban apartman | 31,37 m² | Z | Prodat |
| A.32 | B4 | Potkrovlje 2 | Jednosoban apartman | 31,19 m² | Z | Slobodan |
| A.33 | B4 | Potkrovlje 3 | Jednosoban apartman | 28,20 m² | Z | Prodat |
| A.34 | B4 | Potkrovlje 3 | Jednosoban apartman | 28,17 m² | JI | Prodat |
| A.35 | B4 | Potkrovlje 3 | Jednosoban apartman | 28,50 m² | JI | Slobodan |
| A.36 | B4 | Potkrovlje 3 | Jednosoban apartman | 28,10 m² | JI | Slobodan |
| A.37 | B4 | Potkrovlje 3 | Jednosoban apartman | 28,09 m² | JI | Slobodan |
| A.38 | B4 | Potkrovlje 3 | Trosoban apartman, dupleks | 67,25 m² | S | Slobodan |
| A.39 | B4 | Potkrovlje 3 | Jednosoban apartman | 28,09 m² | Z | Prodat |
| A.40 | B4 | Potkrovlje 3 | Jednosoban apartman | 27,85 m² | Z | Prodat |
| A.41 | B4 | Potkrovlje 4 | Trosoban apartman | 56,37 m² | JI/Z | Slobodan |
| A.42 | B4 | Potkrovlje 4 | Garsonjera | 23,64 m² | JI | Slobodan |
| A.43 | B4 | Potkrovlje 4 | Garsonjera | 25,17 m² | JI | Slobodan |
| A.44 | B4 | Potkrovlje 4 | Trosoban apartman | 56,60 m² | JI/Z | Slobodan |
| A.45 | B4 | Potkrovlje 4 | Garsonjera | 25,06 m² | Z | Slobodan |
Lamela B5
Devet etaža, od poslovnih apartmana u podnožju do potkrovlja sa pogledom na stazu. Pređite preko zgrade ili liste i izaberite sprat.
| Oznaka | Lamela | Sprat | Struktura | Površina | Orijentacija | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS.17 | B5 | Nivo 0 | Dvosoban apartman | 46,78 m² | JI | Slobodan |
| AS.18 | B5 | Nivo 0 | Dvosoban apartman | 34,72 m² | JI | Slobodan |
| AS.19 | B5 | Nivo 0 | Dvosoban apartman | 34,72 m² | JI | Prodat |
| AS.20 | B5 | Nivo 0 | Dvosoban apartman | 34,72 m² | JI | Slobodan |
| AS.21 | B5 | Nivo 0 | Dvosoban apartman | 35,06 m² | JI | Prodat |
| AS.22 | B5 | Nivo 0 | Dvosoban apartman | 34,72 m² | JI | Slobodan |
| AS.23 | B5 | Nivo 0 | Jednosoban apartman | 33,86 m² | JI | Slobodan |
| AS.10 | B5 | Nivo 1 | Dvosoban apartman | 83,74 m² | SI/JI | Slobodan |
| AS.11 | B5 | Nivo 1 | Dvosoban apartman | 34,72 m² | JI | Slobodan |
| AS.12 | B5 | Nivo 1 | Dvosoban apartman | 34,72 m² | JI | Prodat |
| AS.13 | B5 | Nivo 1 | Dvosoban apartman | 34,72 m² | JI | Slobodan |
| AS.14 | B5 | Nivo 1 | Dvosoban apartman | 35,06 m² | JI | Slobodan |
| AS.15 | B5 | Nivo 1 | Dvosoban apartman | 34,72 m² | JI | Prodat |
| AS.16 | B5 | Nivo 1 | Jednosoban apartman | 33,86 m² | JI | Slobodan |
| AS.01 | B5 | Nivo 2 | Dvosoban apartman | 34,54 m² | Z | Slobodan |
| AS.02 | B5 | Nivo 2 | Dvosoban apartman | 34,72 m² | Z | Slobodan |
| AS.03 | B5 | Nivo 2 | Dvosoban apartman | 81,53 m² | SZ/JI | Slobodan |
| AS.04 | B5 | Nivo 2 | Dvosoban apartman | 34,72 m² | JI | Slobodan |
| AS.05 | B5 | Nivo 2 | Dvosoban apartman | 34,72 m² | JI | Slobodan |
| AS.06 | B5 | Nivo 2 | Dvosoban apartman | 34,72 m² | JI | Slobodan |
| AS.07 | B5 | Nivo 2 | Dvosoban apartman | 35,06 m² | JI | Slobodan |
| AS.08 | B5 | Nivo 2 | Dvosoban apartman | 34,72 m² | JI | Slobodan |
| AS.09 | B5 | Nivo 2 | Jednosoban apartman | 33,86 m² | JI | Slobodan |
| A.01 | B5 | Nisko prizemlje | Dvosoban apartman | 34,56 m² | Z | Slobodan |
| A.02 | B5 | Nisko prizemlje | Dvosoban apartman | 34,75 m² | Z | Slobodan |
| A.03 | B5 | Nisko prizemlje | Dvosoban apartman | 38,86 m² | SZ/SI/JI | Prodat |
| A.04 | B5 | Nisko prizemlje | Dvosoban apartman | 34,75 m² | JI | Slobodan |
| A.05 | B5 | Nisko prizemlje | Dvosoban apartman | 34,75 m² | JI | Slobodan |
| A.06 | B5 | Nisko prizemlje | Dvosoban apartman | 34,75 m² | JI | Slobodan |
| A.07 | B5 | Nisko prizemlje | Dvosoban apartman | 35,09 m² | JI/J | Prodat |
| A.08 | B5 | Nisko prizemlje | Dvosoban apartman | 35,09 m² | Z | Prodat |
| A.09 | B5 | Visoko prizemlje | Dvosoban apartman | 34,61 m² | Z | Slobodan |
| A.10 | B5 | Visoko prizemlje | Dvosoban apartman | 34,84 m² | Z | Prodat |
| A.11 | B5 | Visoko prizemlje | Dvosoban apartman | 38,85 m² | SZ/SI/JI | Slobodan |
| A.12 | B5 | Visoko prizemlje | Dvosoban apartman | 34,80 m² | JI | Prodat |
| A.13 | B5 | Visoko prizemlje | Dvosoban apartman | 34,80 m² | JI | Rezervisan |
| A.14 | B5 | Visoko prizemlje | Dvosoban apartman | 34,80 m² | JI | Prodat |
| A.15 | B5 | Visoko prizemlje | Dvosoban apartman | 35,14 m² | JI/J | Prodat |
| A.16 | B5 | Visoko prizemlje | Dvosoban apartman | 35,14 m² | Z | Slobodan |
| A.17 | B5 | Potkrovlje 1 | Dvosoban apartman | 34,61 m² | Z | Slobodan |
| A.18 | B5 | Potkrovlje 1 | Dvosoban apartman | 34,80 m² | Z | Prodat |
| A.19 | B5 | Potkrovlje 1 | Dvosoban apartman | 46,04 m² | SZ/SI/JI | Rezervisan |
| A.20 | B5 | Potkrovlje 1 | Dvosoban apartman | 34,80 m² | JI | Prodat |
| A.21 | B5 | Potkrovlje 1 | Dvosoban apartman | 34,80 m² | JI | Prodat |
| A.22 | B5 | Potkrovlje 1 | Dvosoban apartman | 34,72 m² | JI | Rezervisan |
| A.23 | B5 | Potkrovlje 1 | Dvosoban apartman | 35,07 m² | JI | Prodat |
| A.24 | B5 | Potkrovlje 1 | Dvosoban apartman | 35,13 m² | Z | Slobodan |
| A.25 | B5 | Potkrovlje 2 | Jednosoban apartman | 31,19 m² | Z | Slobodan |
| A.26 | B5 | Potkrovlje 2 | Jednosoban apartman | 30,28 m² | Z | Slobodan |
| A.27 | B5 | Potkrovlje 2 | Dvosoban apartman | 46,04 m² | SZ/SI/JI | Prodat |
| A.28 | B5 | Potkrovlje 2 | Jednosoban apartman | 31,37 m² | JI | Slobodan |
| A.29 | B5 | Potkrovlje 2 | Jednosoban apartman | 30,26 m² | JI | Prodat |
| A.30 | B5 | Potkrovlje 2 | Jednosoban apartman | 31,36 m² | JI | Prodat |
| A.31 | B5 | Potkrovlje 2 | Jednosoban apartman | 30,57 m² | JI | Prodat |
| A.32 | B5 | Potkrovlje 2 | Jednosoban apartman | 31,63 m² | Z | Slobodan |
| A.33 | B5 | Potkrovlje 3 | Jednosoban apartman | 27,85 m² | Z/J | Slobodan |
| A.34 | B5 | Potkrovlje 3 | Jednosoban apartman | 28,09 m² | Z/S | Prodat |
| A.35 | B5 | Potkrovlje 3 | Dupleks | 67,25 m² | SI | Slobodan |
| A.36 | B5 | Potkrovlje 3 | Jednosoban apartman | 28,09 m² | JI | Slobodan |
| A.37 | B5 | Potkrovlje 3 | Jednosoban apartman | 28,10 m² | JI | Prodat |
| A.38 | B5 | Potkrovlje 3 | Jednosoban apartman | 28,50 m² | JI | Rezervisan |
| A.39 | B5 | Potkrovlje 3 | Jednosoban apartman | 28,17 m² | JI/J/Z | Slobodan |
| A.40 | B5 | Potkrovlje 4 | Jednosoban apartman | 28,20 m² | Z | Slobodan |
| A.41 | B5 | Potkrovlje 4 | Garsonjera | 25,06 m² | Z/JZ | Slobodan |
| A.42 | B5 | Potkrovlje 4 | Jednosoban apartman | 56,60 m² | JI | Slobodan |
| A.43 | B5 | Potkrovlje 4 | Garsonjera | 25,17 m² | JI | Prodat |
| A.44 | B5 | Potkrovlje 4 | Garsonjera | 23,64 m² | JI | Rezervisan |
| A.45 | B5 | Potkrovlje 4 | Trosoban apartman | 56,37 m² | JI/J/Z | Slobodan |
Površine prema projektu za građevinsku dozvolu · stanje dostupnosti ažurira prodaja · cene na upit
Upit
Pošaljite upit,
javljamo se isti dan.
Cena, uslovi plaćanja i obilazak su na upit. Napišite nam šta vas zanima ili pozovite prodaju direktno.